|
Peru, Popularidad del Perú | | 89% | |
República Checa, Oblíbenost České republiky | | 87% | |
Paquistão, Popularity of Pakistan |  | 86% | |
Filipinas, Pagiging popular ng Pilipi... | | 86% | |
Cuba, Popularidad Cuba | | 86% | |
Nova Zelândia, Popularity of New Zealand | | 84% | |
Síria, Popularity of Syria |   | 84% | |
Grécia, Di̱motikóti̱ta ti̱n Elláda | | 84% | |
Nicarágua, Popularidad de Nicaragua | | 82% | |
Venezuela, Popularidad de Venezuela | | 82% | |
Cazaquistão, Popularity of Kazakhstan | | 82% | |
Portugal, Popularity de Portugal | | 81% | |
Costa Rica, Popularidad de Costa Rica | | 80% | |
Andorra, Popularitat d'Andorra | | 80% | |
Lituânia, Populiarumas Lietuva | | 80% | |
Arménia, Aktivut’yun Hayastan | | 80% | |
Líbano, Popularity of Lebanon | | 80% | |
Iêmen, Popularity of Yemen | | 78% | |
Brasil, Popularidade do Brasil | | 78% | |
Bolívia, Popularidad de Bolivia | | 78% | |
Japão, Popularity of Japan | | 78% | |
República Dominicana, Popularidad de la Repúblic... | | 77% | |
Roménia, Popularitate din România | | 77% | |
Austrália, Popularity of Australia | | 76% | |
Eslovénia, Priljubljenost Slovenije | | 75% | |
Macedônia, Популарност на Македонија | | 75% | |
Coréia do Norte, Popularity of North Korea | | 75% | |
Moldávia, Popularitate din Moldova | | 75% | |
Equador, Popularidad del Ecuador | | 75% | |
Montenegro, Popularnost Crna Gora | | 75% | |
Geórgia, Popularity of Georgia | | 73% | |
Uruguai, Popularidad de Uruguay | | 73% | |
Chile, Popularidad de Chile | | 73% | |
Espanha, Popularidad España | | 72% | |
Argentina, Popularidad Argentina | | 72% | |
Albânia, Popullariteti i Shqipërisë | | 71% | |
Belarus, Папулярнасць Беларусi | | 71% | |
México, Popularidad Mexico | | 70% | |
Sérvia, Популарност Србијe | | 70% | |
Mongólia, Popularity of Mongolia | | 70% | |
Bulgária, Популярността на България | | 69% | |
Bósnia e Herzegovina, Popularnost Bosne i Herceg... | | 69% | |
Panamá, Popularidad de Panamá | | 67% | |
Guatemala, Popularidad de Guatemala | | 67% | |
Gibraltar, Popularity of Gibraltar | | 67% | |
Paraguai, Popularidad del Paraguay | | 67% | |
<Estados Unidos da América>, Popularity of the United S... |  | 67% | |
Eslováquia, Obľúbenosť Slovenskej repu... | | 65% | |
Egito, Popularity of Egypt | | 65% | |
Tunísia, Popularité de la Tunisie | | 63% | |
Coréia do Sul, Popularity of South Korea | | 62% | |
Colômbia, Popularidad de Colombia | | 60% | |
Rússia, Популярность России | | 59% | |
Belize, Popularity of Belize | | 57% | |
Uzbequistão, Populyarnostʹ Uzbekistana | | 57% | |
Holanda, Populariteit van Nederland | | 57% | |
Canadá, Popularity of Canada | | 57% | |
Líbia, Popularity of Libya | | 56% | |
Ucrânia, Популярність України | | 54% | |
Índia, Popularity of India | | 52% | |
Letónia, Popularitātes Latvijas | | 52% | |
Dinamarca, Popularitet i Danmark | | 51% | |
Polónia, Popularność Polska | | 51% | |
El Salvador, Popularidad de El Salvador | | 50% | |
Guiné Equatorial, Popularidad de Guinea Ecua... | | 50% | |
Irã, Popularity of Iran- شعبية ... | | 47% | |
Croácia, Popularnost Hrvatska | | 46% | |
Alemanha, Beliebtheit des Deutschlan... |  | 43% | |
Bélgica, Populariteit van België | | 42% | |
Afeganistão, Popularity of Afghanistan | | 42% | |
Finlândia, Suosio Suomi | | 42% | |
Hungria, Magyarország népszerűsége | | 42% | |
Palestina, Popularity of Palestine | | 36% | |
Noruega, Populariteten til Norge | | 35% | |
Itália, Popularité d'Italia | | 34% | |
Suécia, Populärast Sverige | | 34% | |
Arábia Saudita, Popularity of Saudi Arabia |  | 33% | |
França, La popularité de la France | | 32% | |
Iraque, Popularity of Iraq - شعبية... | | 32% | |
África do Sul, Popularity of South Africa | | 31% | |
Estónia, Populaarsus Eesti | | 31% | |
Israel, Popularity of Israel | | 29% | |
Irlanda, Tóir ar na hÉireann | | 28% | |
Azerbaijão, Azərbaycan Şöhrətlik | | 27% | |
União Européia, Popularity of the European... | | 27% | |
China, Popularity of China - 人气的中... | | 25% | |
Suíça, Beliebtheit der Schweiz | | 23% | |
Turquia, Popülarite Türkiye | | 23% | |
Áustria, Beliebtheit des Österreich... | | 21% | |
Reino Unido, Popularity of the United K... | | 20% |
|
Fluxo de resultados da eleição dos melhores países para se viver. Pessoas votação para o país que eles gostam ou amam. Patriots votação em que vivem. Polling lugares para os imigrantes que vão mexer.
Os resultados mostram um natural de longo prazo do valor humano.
|
Popularidad del Perú
89% para |
sarka - Jako zěmě je pěkná,jako většinou všude,ale spíš kdo v ní žije,arogantní,atd..,prostě hnus, a mládež?ani nemaj úctu mezi sebou,natož k dospělým,vše o výchově 9 dias atrás Na votaçãoOblíbenost České republiky, responder | | | | |
|
|