Políticos as eleições, Votar livremente e participar activamente da democracia, Vote for Change, Referendo on-line
A lista das sondagens | |
|
Nome da enquete | Vencedor | Pop.↓ | Vozes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přijetí měny EURO v České republice | 63% | 5158 | |||||
Jsem pro to, aby Česká republika přijala EURO, a to co nejdříve. | |||||||
Oblíbenost České republiky | 85% | 3773 | |||||
Mám rád Českou republiku (ČR). / I like the Czech Republic. | |||||||
Demise vlády České republiky | 91% | 3351 | |||||
Požadujete okamžitou demisi současné vlády ČR, vyhlášení nových parlamentních voleb a okamžité zahájení prací na nové Ústavě občanského typu? ANO! | |||||||
Generální stávka v České republice | 78% | 3056 | |||||
Generální stávka vystupuje proti vládním reformám a současné vládě. / General strike is against government and its reforms. | |||||||
Americký radar v Čechách | 31% | 2516 | |||||
Protiraketový radar USA plánovaný v Čechách v rámci štítu raketové obrany. / Basing of US missile defence shield in the Czech Republic. | |||||||
Sblížení Česka s EU | 73% | 2061 | |||||
Pro větší integraci České republiky (ČR) do Evropské Unie (EU). | |||||||
Politická situace v Čechách | 12% | 1615 | |||||
Spokojený volič s politickou situací v České republice. Proč? / Satisfied with the political situation in the Czech Republic. | |||||||
Lisabonská smlouva | 39% | 1498 | |||||
Jsem pro přijetí Lisabonské smlouvy. Souhlasím s jejím obsahem. | |||||||
Regulace energ. monopolů | 79% | 1329 | |||||
Pro silnější státní regulaci energetických monopolů. Bez státní regulace nefunguje trh. Stát musí chránit spotřebitele. | |||||||
Nová Ústava České republiky | 88% | 1085 | |||||
Jsem pro vytvoření nové Občanské Ústavy České republiky. / I support the creating of a new Constitution of the Czech Republic. | |||||||
Důchodová reforma | 19% | 757 | |||||
Klikněte, pokud podporujete aktuální důchodovou reformu. Je nutná, jinak je důchodový systém neudržitelný... | |||||||
Církevní restituce | 29% | 502 | |||||
Podporuji církevní restituce a souhlasím s nimi. | |||||||
Obnovit vysílání rádia WAVE | 79% | 461 | |||||
Chci, aby Rada Českého rozhlasu rozhodla o vrácení radia Wave zpět do vysílání. |
Recordes: 1 - 13 a partir de finais 13 | << | anterior | próximo | >> |
|