Políticos as eleições, Votar livremente e participar activamente da democracia, Vote for Change, Referendo on-line
A lista das sondagens | |
|
Nome da enquete | Vencedor | Pop.↓ | Vozes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Situación política en España | 23% | 365 | |||||
Haga clic en, si usted está satisfecho con la situación política en España. Di por qué? | |||||||
Popularidad España | 77% | 239 | |||||
Me gusta España I like Spain | |||||||
Huelga general en España | 63% | 16 | |||||
Huelga que afecta simultáneamente a todas las actividades laborales. / Strike action by a critical mass of the labour force in a city, region, or country. |
Recordes: 1 - 3 a partir de finais 3 | << | anterior | próximo | >> |
|